Beschikbaarheden 07/2026
| Week 31 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 31/07 | Vr | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 31/07 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 01/08 | Za | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 02/08 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 02/08 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
Beschikbaarheden 08/2026
| Week 32 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Ma | Gesloten | ||
| 04/08 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 04/08 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 04/08 | Di | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 05/08 | Wo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 05/08 | Wo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 06/08 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 06/08 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 07/08 | Vr | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 07/08 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 07/08 | Vr | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 08/08 | Za | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 08/08 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 09/08 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 09/08 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 09/08 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| Week 33 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | Ma | Gesloten | ||
| 11/08 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 11/08 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 13/08 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 13/08 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 13/08 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 14/08 | Vr | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 14/08 | Vr | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 15/08 | Za | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 15/08 | Za | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 15/08 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 16/08 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 16/08 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 16/08 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| Week 34 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 17/08 | Ma | Gesloten | ||
| 18/08 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 18/08 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 19/08 | Wo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 19/08 | Wo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 20/08 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 20/08 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 20/08 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 21/08 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 21/08 | Vr | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 22/08 | Za | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 22/08 | Za | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 22/08 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 23/08 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 23/08 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| Week 35 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 24/08 | Ma | Gesloten | ||
| 25/08 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 25/08 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 25/08 | Di | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 26/08 | Wo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 26/08 | Wo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 26/08 | Wo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 27/08 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 27/08 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 27/08 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 28/08 | Vr | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 28/08 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 28/08 | Vr | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 29/08 | Za | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 29/08 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 30/08 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 30/08 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 30/08 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
Beschikbaarheden 09/2026
| Week 36 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | Ma | Gesloten | ||
| 01/09 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 01/09 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 01/09 | Di | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 02/09 | Wo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 02/09 | Wo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 02/09 | Wo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 03/09 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 03/09 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 03/09 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 04/09 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 05/09 | Za | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 05/09 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 06/09 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 06/09 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 06/09 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| Week 37 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Ma | Gesloten | ||
| 08/09 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 08/09 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 08/09 | Di | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 09/09 | Wo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 09/09 | Wo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 09/09 | Wo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 10/09 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 10/09 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 10/09 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 11/09 | Vr | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 11/09 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 11/09 | Vr | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 12/09 | Za | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 12/09 | Za | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 12/09 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 13/09 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 13/09 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 13/09 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| Week 38 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 14/09 | Ma | Gesloten | ||
| 15/09 | Di | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 15/09 | Di | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 15/09 | Di | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 16/09 | Wo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 16/09 | Wo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 16/09 | Wo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 17/09 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 17/09 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 17/09 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 18/09 | Vr | Gesloten | ||
| 19/09 | Za | Gesloten | ||
| 20/09 | Zo | Gesloten |
| Week 40 | Dag | Type | Tussen | Aantal uren |
|---|---|---|---|---|
| 23/09 | Ma | Gesloten | ||
| 22/09 | Di | Gesloten | ||
| 23/09 | Wo | Gesloten | ||
| 24/09 | Do | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 24/09 | Do | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 24/09 | Do | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 25/09 | Vr | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 25/09 | Vr | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 25/09 | Vr | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 26/09 | Za | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 26/09 | Za | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 26/09 | Za | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
| 27/09 | Zo | Ochtend | 09u - 13u | 3u of 4u |
| 27/09 | Zo | Middag | 14u - 18u | 3u of 4u |
| 27/09 | Zo | Avond | 19u - 23u | 3u of 4u |
Einde zomerseizoen, we verwelkomen jullie graag terug op 01 mei 2027.
Vanaf 01/10/2026 zal Aan Den Oever Privé-Sauna enkel nog geopend zijn tijdens het zomerseizoen (01/05 t.e.m. 30/09)
Onze kalender voor het zomerseizoen 2027 zal zichtbaar zijn vanaf 01/03/2027.